Taikomoji matematika
I semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Diferencialinių lygčių taikymai | MAT 5017 | 6 |
Eilių teorija | MAT 5001 | 6 |
Ekonometrika (MAT5004) | MAT 5004 | 6 |
Tiriamasis darbas Nr.1 (Taikomosios matematikos mag.pr.) | MAT 5008 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Elektroninė komercija ir IRT infrastruktūra | INF 5016 | 6 |
Signalų atpažinimas | INF 5006 | 6 |
Iš viso: | 30 |
II semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Imčių teorija | MAT 6008 | 6 |
Operacijų tyrimas | MAT 5018 | 6 |
Tiriamasis darbas Nr.2 (Taikomosios matematikos mag.pr.) | MAT 5009 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Diskrečioji statistika | MAT 5010 | 6 |
Laiko eilutės | MAT 6004 | 6 |
Pasirenkami dalykai II (6 kreditai)
Duomenų vizualizavimas | INF 5019 | 6 |
Neuroniniai tinklai | INF 5007 | 6 |
Iš viso: | 30 |
III semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Dinaminės sistemos | MAT 6003 | 6 |
Rizikos ir patikimumo analizė | MAT 6007 | 6 |
Tikimybiniai skirstiniai statistikoje | MAT 6006 | 6 |
Tiriamasis darbas Nr.3 (Taikomosios matematikos mag.pr.) | MAT 6005 | 6 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Informacijos paieška | INF 5017 | 6 |
IT projektų valdymas | INF 5021 | 6 |
Mobilių aplikacijų infrastruktūra | INF 6013 | 6 |
Iš viso: | 30 |
IV semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Taikomosios matematikos magistro baigiamasis darbas | 30 | |
Iš viso: | 30 |