Matematika ir jos taikymas (Finansų ir draudos matematikos, Matematikos energetikoje, Dirbtinio intelekto matematikos specializacijos)
I semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Geometrija | MAT 1003 | 6 |
Matematinė analizė 1 | MAT 1002 | 6 |
Programavimo pagrindai | INFN1003 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 10 | |
Iš viso: | 28 |
II semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Algebra | MAT 2002 | 6 |
Matematikos programinė įranga 1 | MAT 1024 | 6 |
Matematinė analizė 2 | MAT 1004 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 14 | |
Iš viso: | 32 |
III semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Diskrečioji matematika | MAT 2004 | 6 |
Matematinė analizė 3 | MATN2003 | 6 |
Skaičių teorija | MAT 2007 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 14 | |
Iš viso: | 32 |
IV semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Bendroji fizika (MIT) | FIZ 1016 | 4 |
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija | MAT 3002 | 6 |
Matematinė analizė 4 | MAT 2017 | 5 |
Tikimybių teorija | MAT 3001 | 6 |
A ir B grupių dalykai | 8 | |
Iš viso: | 29 |
V semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Diferencialinės lygtys | MAT 3003 | 6 |
Matematinė statistika | MAT 3010 | 6 |
Skaitiniai metodai ir optimizavimas | MAT 3021 | 5 |
A ir B grupių dalykai | 6 |
Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės (6 kreditai)
Specializacija 1: Mašininis mokymas (DI) | INF 3052 | 6 |
Specializacija 1: Optimizavimo metodai (FD) | MAT 3016 | 6 |
Specializacija 1: Rizikos analizės pagrindai (ME) | MAT 3015 | 6 |
Iš viso: | 29 |
VI semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Duomenų bazės ir informacinės sistemos (INF3017) | INF 3017 | 6 |
Duomenų vizualizavimo metodai | INF 3041 | 4 |
Matematikos programinė įranga 2 | MAT 3023 | 5 |
Pasirenkami dalykai I (6 kreditai)
Matematinė logika | MAT 3007 | 6 |
Matematinės fizikos lygtys | MAT 3008 | 6 |
Matricų teorija | MAT 3009 | 6 |
Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės (12 kreditai)
VII semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Atsitiktiniai procesai | MAT 4019 | 5 |
Funkcinė analizė | MAT 4002 | 6 |
Kursinis darbas (MAT4007) | MAT 4007 | 3 |
Tiksliųjų mokslų kalba | INF 2020 | 3 |
Pasirenkami dalykai I (12 kreditai)
Daugiamatė statistika | MAT 4005 | 6 |
Mato ir integralo teorija | MAT 3006 | 6 |
Optimizavimo metodai | MAT 3016 | 6 |
Rizikos analizės pagrindai | MAT 3015 | 6 |
Iš viso: | 29 |
VIII semestras
Pavadinimas | Kodas | Kreditai |
---|---|---|
Matematikos baigiamasis bakalauro darbas | BENBMAT01 | 15 |
Praktika (MAT4008) | MAT 4008 | 15 |
Iš viso: | 30 |