Publication: Paviršinių nuotekų tvarkymas ir jo poveikis vandens telkiniams
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Vandens inžinerijos katedra / Department of Water Engineering | |
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Vandens inžinerijos katedra | |
cris.virtual.department | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
cris.virtual.department | Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedra / Department of Business and Rural Development Management | |
cris.virtual.department | Vandens inžinerijos katedra / Department of Water Engineering | |
cris.virtualsource.author-orcid | e0e6bfc8-50ef-495f-bdaf-f7e8c4b090e3 | |
cris.virtualsource.author-orcid | 44a6fc71-1af4-4e97-b4fd-ef10e1ea5b2c | |
cris.virtualsource.author-orcid | d7991375-e057-4fea-b4dc-7cac9ca6e5cf | |
cris.virtualsource.author-orcid | d002965f-c520-403f-bfeb-735876c0d706 | |
cris.virtualsource.department | 44a6fc71-1af4-4e97-b4fd-ef10e1ea5b2c | |
cris.virtualsource.department | 44a6fc71-1af4-4e97-b4fd-ef10e1ea5b2c | |
cris.virtualsource.department | d002965f-c520-403f-bfeb-735876c0d706 | |
cris.virtualsource.department | d7991375-e057-4fea-b4dc-7cac9ca6e5cf | |
cris.virtualsource.department | d7991375-e057-4fea-b4dc-7cac9ca6e5cf | |
cris.virtualsource.department | e0e6bfc8-50ef-495f-bdaf-f7e8c4b090e3 | |
cris.virtualsource.department | e0e6bfc8-50ef-495f-bdaf-f7e8c4b090e3 | |
cris.virtualsource.department | e0e6bfc8-50ef-495f-bdaf-f7e8c4b090e3 | |
cris.virtualsource.orcid | 44a6fc71-1af4-4e97-b4fd-ef10e1ea5b2c | |
cris.virtualsource.orcid | d002965f-c520-403f-bfeb-735876c0d706 | |
cris.virtualsource.orcid | d7991375-e057-4fea-b4dc-7cac9ca6e5cf | |
cris.virtualsource.orcid | e0e6bfc8-50ef-495f-bdaf-f7e8c4b090e3 | |
dc.contributor.author | Maziliauskas, Antanas | |
dc.contributor.author | Adamonytė, Inga | |
dc.contributor.author | Gegužis, Ramūnas | |
dc.contributor.author | Grinis, Vygintas | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T01:07:26Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T01:07:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.updated | 2013-11-08T10:34Z | |
dc.description.abstract | The paper evaluates status of surface runoff infrastructure in Lithuanian settlements as well asamounts and territories of surface runoff. The surface runoff makes up 20 % of total wastewater discharged into rivers. The share of the treated up to norms surface water discharged into rivers makes only 9,4 %. The remaining amount discharged to water bodies is partly treated or non-treated. The paper evaluates impact of contaminant concentrations in surface runoff on water quality in water bodies. The concentrations of contaminants in water body as impact of surface runoff is directly proportional to contaminant concentrations and discharge of surface runoff and inversely proportional to river discharge or lake water volume which ever is the intake body. | en |
dc.description.abstract | Straipsnyje analizuojama paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų būklė Lietuvos miestuose ir kitose gyvenvietėse, duomenys apie susidarančius paviršinių nuotekų kiekius, teritorijas ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą. Paviršinės nuotekos sudaro apie 20 proc. visų nuotekų, be energetikos ir reikšmingų žuvininkystės nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius. Tik 9.4 proc. į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų paviršinių nuotekų yra išvalytos iki leistinųjų normų. Kita dalis yra nevalytos arba nepa¬kankamai išvalytos. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų būklė Salyje vertintina tik kaip patenkinama. Straipsnyje nagrinėjama, kiek paviršinės nuotekos, esant tam tikroms skirtingų taršos elementų koncentracijoms, padidina šių teršalų koncentracijas upėje - priimtuve. Nustatyta, kad teršalų padidėjimas tekančiame vandens telkinyje - priimtuve tiesiogiai proporcingas paviršinių nuotekų terSalų koncentracijoms ir paviršinių nuotekų debitui bei atvirkščiai proporcingas priimtuvo debitui, o stovinčiame vandens telkinyje - telkinio vandens tūriui. | lt |
dc.description.sponsorship | Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University | * |
dc.description.sponsorship | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | * |
dc.format.extent | p. 108-113 | |
dc.identifier.other | VDU02-000044497 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12259/82945 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.relation.ispartof | Vagos. , Nr. 87 (40) (2010) | |
dc.relation.isreferencedby | CAB Abstracts | |
dc.relation.issn | 1648-116X | |
dc.subject | Paviršinės nuotekos | lt |
dc.subject | Paviršinių nuotekų surinkimo sistema | lt |
dc.subject | Infrastruktūros sistemų būklė | lt |
dc.subject | Poveikis vandens telkiniams | lt |
dc.subject | Surface runoff | en |
dc.subject | Collection network of surface water | en |
dc.subject | State of collection infrastructure | en |
dc.subject | Impact on surface water bodies | en |
dc.subject.classification | Straipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4) | |
dc.subject.other | Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004) | |
dc.title | Paviršinių nuotekų tvarkymas ir jo poveikis vandens telkiniams | lt |
dc.title.alternative | Analysis of Surface Runoff Management and Impact on Water Bodies | en |
dc.type | type::text::journal::journal article::research article | |
dcterms.bibliographicCitation | 12 | |
dcterms.subject | T | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.relation.isreferencedby | CAB Abstracts | |
local.subject.classification | S4 | |
local.type | research article | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.code | 111950396-09 | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.author.country | LT | |
localcerif.pages | 6 | * |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy | |
oairecerif.author.affiliation | Žemės ūkio akademija / Agriculture Academy |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: